Ergebnisse 2017 - Triathlon
03.09.2017: Bibermann Triathlon
SD (
: 500 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Antonia Koch | 01:07:34 h | 1./37 ![]() |
1./4 ![]() |
Jacqueline Fiegenbaum | 01:21:12 h | 15./37 | 2./4 ![]() |
Männer | |||
Matz Materne | 00:57:22 h | 1./118 ![]() |
1./13 ![]() |
Erik Burmester | 01:09:24 h | 15./118 | 4./7 |
Jan Frischgesell | 01:15:06 h | 35./118 | 9./13 |
Eckhard Meyer-Fenselau | 01:18:59 h | 56./118 | 5./17 |
Samuel Schaefer | 01:22:34 h | 75./118 | 7./7 |
SD Staffel (
: 500 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Mixed | ||
Tri Team Lüneburg Jugend Tessa Louise Seack (Schwimmen: 00:09:00 h)Fabian Schönke (Radfahren: 00:30:26 h) Franka Rust (Laufen: 00:19:36 h) |
01:00:03 h | 1./12 ![]() |
SD Verbandsliga (
: 750 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Frauen | ||
Miriam Frey | 01:35:06 h | 127./135 |
Männer | ||
Leon Jannis Holtmann | 01:12:31 h | 43./135 |
Stefan Burmester | 01:15:12 h | 64./135 |
Finn Andries Zeng | 01:15:37 h | 68./135 |
Matthias Huch | 01:16:17 h | 74./135 |
Marcus-Andree Schoene | 01:21:11 h | 100./135 |
20.08.2017: Altwarmbüchener Triathlon
SD Verbandsliga (
: 900 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Männer | ||
Ralf Plümer | 01:12:06 h | 15./152 |
Leon Jannis Holtmann | 01:14:15 h | 36./152 |
Stefan Burmester | 01:18:43 h | 60./152 |
Matthias Huch | 01:19:34 h | 69./152 |
Olaf Bartz | 01:19:35 h | 70./152 |
Marcus-Andree Schoene | 01:25:10 h | 106./152 |
Friedhelm Sevecke | 01:35:15 h | 140./152 |
13.08.2017: Ironman Hamburg
IM (
: 3,8 km +
: 180 km +
: 42,195 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Bettina Eggers | 11:31:31 h | 68./256 | 8./39 |
Bärbel Rievel | 12:55:45 h | 170./256 | 18./35 |
Männer | |||
Ulrich Koch | 11:14:50 h | 713./1738 | 83./303 |
Gabriel Schaefer | 11:45:00 h | 973./1738 | 188./350 |
06.08.2017: Triathlon Braunschweig
SD Verbandsliga (
: 750 m +
: 23 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Frauen | ||
Christiane Frey | 01:33:32 h | 48./82 |
Kerstin Gerber | 01:48:55 h | 77./82 |
Männer | ||
Ralf Plümer | 01:14:15 h | 15./152 |
Thomas Pöthe | 01:17:13 h | 38./152 |
Matthias Huch | 01:20:53 h | 68./152 |
Stefan Burmester | 01:21:19 h | 73./152 |
Gabriel Schaefer | 01:22:41 h | 85./152 |
Finn Andries Zeng | 01:24:07 h | 99./152 |
Leon Jannis Holtmann | 01:25:01 h | 113./152 |
Marcus-Andree Schoene | 01:26:49 h | 128./152 |
Friedhelm Sevecke | 01:34:50 h | 191./152 |
30.07.2017: Silbersee Triathlon
OD Regionalliga (
: 1,5 km +
: 40 km +
: 10 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Frauen | ||
Lena Eileen Schlag | 02:21:35 h | 5./32 |
Stefanie Tegeler | 02:30:28 h | 17./32 |
Beeke Kriech | 02:31:24 h | 20./32 |
Hanna Otto | 02:33:16 h | 23./32 |
Männer | ||
Sebastian Körner | 02:03:13 h | 16./96 |
Kord Bätge | 02:27:09 h | 89./96 |
Ulrich Koch | 02:28:54 h | 91./96 |
Cliff Parnitzky | 02:33:23 h | 95./96 |
29.07.2017: Mürtiz Triathlon Waren
MD (
: 2 km +
: 80 km +
: 20 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Frank Reimann | 03:53:39 h | 6./157 | 2./20 ![]() |
Steffen Rode | 04:43:17 h | 79./157 | 15./28 |
Matthias Huch | 04:51:14 h | 92./157 | 17./28 |
16.07.2017: Hamburg Triathlon
OD (
: 1,5 km +
: 40 km +
: 10 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Kerstin Gerber | 03:16:57 h | 542./666 | 82./102 |
Melanie Petersen | 03:18:27 h | 551./666 | 84./102 |
Männer | |||
David Richter | 02:29:53 h | 497./2462 | 93./396 |
Steffen Rode | 02:30:57 h | 543./2462 | 68./328 |
15.07.2017: Hamburg Triathlon
SD (
: 500 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Anika Weinberger | 01:17:20 h | 20./1134 | 4./199 |
09.07.2017: Ostseeman 113 Damp
MD (
: 1,9 km +
: 90 km +
: 21,1 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Stefanie Tegeler | 05:04:38 h | 18./76 | 1./11 ![]() |
09.07.2017: Triathlon Itzehoe
SD (
: 500 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Thomas Holtmann | 01:19:35 h | 57./90 | 7./14 |
SD Teamrennen Regionalliga (
: 750 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Frauen | ||
Nidia Ruiz Porath | 01:09:39 h | 1./32 ![]() |
Beeke Kriech | 01:09:39 h | 2./32 ![]() |
Lena Eileen Schlag | 01:09:39 h | 3./32 ![]() |
Männer | ||
Sebastian Körner | 01:03:48 h | 42./89 |
Hendrik Garbers | 01:03:48 h | 43./89 |
Frank Reimann | 01:03:49 h | 44./89 |
Jonathan Pargätzi | 01:03:49 h | 45./89 |
Matthias Pelster | 01:05:22 h | 68./89 |
02.07.2017: Ironman Austria
LD (
: 3,8 km +
: 180 km +
: 42,195 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Ralf Plümer | 10:47:12 h | 664./2161 | 117./456 |
25.06.2017: Schweriner Schlosstriathlon
OD (
: 1,5 km +
: 40 km +
: 10 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Kord Bätge | 02:25:28 h | 32./98 | 7./17 |
OD Regionalliga (
: 1,5 km +
: 40 km +
: 10 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Frauen | ||
Nidia Ruiz Porath | 02:14:01 h | 2./35 ![]() |
Lena Eileen Schlag | 02:22:34 h | 13./35 |
Hanna Otto | 02:27:02 h | 21./35 |
Bettina Eggers | 02:38:57 h | 32./35 |
Männer | ||
Jonathan Pargätzi | 01:58:01 h | 7./101 |
Matz Materne | 01:59:58 h | 22./101 |
Alexander Riwny | 02:00:26 h | 24./101 |
Matthias Pelster | 02:11:44 h | 76./101 |
Cliff Parnitzky | 02:25:29 h | 96./101 |
25.06.2017: Fümmelsee Triathlon (Landesmeisterschaften)
Jugendtriathlon - Jugend B (
: 400 m +
: 9 km +
: 2,5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Männer | ||
Fabian Schönke | 00:31:54 h | 1./10 ![]() |
25.06.2017: O-See-Triathlon Uelzen
SD (
: 500 m +
: 25 km +
: 5,2 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Anika Weinberger | 01:21:30 h | 2./44 ![]() |
1./7 ![]() |
Lara Brandes | 01:22:47 h | 5./44 | 1./3 ![]() |
Miriam Frey | 01:32:49 h | 24./44 | 1./2 ![]() |
Josephine Fenselau | 01:36:17 h | 30./44 | 2./2 ![]() |
Männer | |||
Stefan Schaltegger | 01:10:22 h | 5./97 | 1./13 ![]() |
Nils Beeck | 01:16:46 h | 21./97 | 3./9 ![]() |
Marcus-Andree Schoene | 01:22:20 h | 45./97 | 5./13 |
Eckhard Meyer-Fenselau | 01:26:21 h | 58./97 | 7./13 |
Jürgen Archut | 01:28:05 h | 61./97 | 1./2 ![]() |
OD (
: 1,5 km +
: 45 km +
: 10,5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Frank Reimann | 02:16:46 h | 1./61 ![]() |
1./7 ![]() |
MD (
: 1,9 km +
: 90,6 km +
: 21 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Christiane Frey | 06:02:36 h | 33./46 | 5./9 |
25.06.2017: Hachede Triathlon
OD (
: 1,5 km +
: 40 km +
: 10 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Thomas Pöthe | 02:26:46 h | 89./177 | 7./16 |
11.06.2017: Vierlanden Triathlon
SD (
: 500 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Hanna Otto | 01:15:14 h | 2./129 ![]() |
1./29 ![]() |
Anika Weinberger | 01:20:51 h | 6./129 | 4./29 |
Miriam Frey | 01:37:58 h | 78./129 | 2./2 ![]() |
Hannah Luedtke | 01:44:33 h | 105./129 | 12./14 |
Männer | |||
Christoph Luedtke | 01:21:20 h | 66./213 | 10./31 |
SD Regionalliga (
: 500 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Frauen | ||
Nidia Ruiz Porath | 01:07:55 h | 8./37 |
Lena Eileen Schlag | 01:10:01 h | 19./37 |
Beeke Kriech | 01:10:23 h | 20./37 |
Antonia Koch | 01:24:57 h | 37./37 |
Männer | ||
Jonathan Pargätzi | 00:55:53 h | 8./102 |
Matz Materne | 00:56:59 h | 19./102 |
Frank Reimann | 00:59:07 h | 43./102 |
Hendrik Garbers | 01:04:07 h | 83./102 |
Cliff Parnitzky | 01:10:33 h | 97./102 |
OD (
: 1,5 km +
: 40 km +
: 10 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Stefanie Tegeler | 02:40:36 h | 4./44 | 1./6 ![]() |
Christiane Frey | 03:00:09 h | 14./44 | 3./6 ![]() |
Männer | |||
Thomas Pöthe | 02:28:51 h | 14./191 | 2./33 ![]() |
Steffen Rode | 02:30:21 h | 17./191 | 1./28 ![]() |
Kai Uwe Schlichting | 02:30:22 h | 18./191 | 1./19 ![]() |
Reinhard Hillmann | 03:19:09 h | 162./191 | 27./33 |
MD (
: 2 km +
: 80 km +
: 20 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Ralf Plümer | 04:38:33 h | 39./217 | 6./51 |
11.06.2017: Wasserstadt Triathlon Hannover-Limmer
Volkstriathlon (
: 1,9 km +
: 90 km +
: 21,1 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Alexander Riwny | 04:34:23 h | 15./371 | 4./36 |
10.06.2017: Wasserstadt Triathlon Hannover-Limmer
Volkstriathlon (
: 750 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Sonia Schwarzer | 01:16:22 h | 5./73 | 2./8 ![]() |
SD Verbandsliga (
: 750 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Frauen | ||
Claudia Arend | 01:23:56 h | 134./147 |
Miriam Frey | 01:31:28 h | 142./147 |
Melanie Petersen | 01:35:32 h | 144./147 |
Männer | ||
Olaf Bartz | 01:11:20 h | 64./147 |
Gabriel Schaefer | 01:12:41 h | 74./147 |
Wolfgang Schnatz | 01:22:09 h | 127./147 |
Friedhelm Sevecke | 01:29:05 h | 139./147 |
04.06.2017: Stadtparktriathlon Hamburg
Schülertriathlon - Jugend B (
: 400 m +
: 8 km +
: 2,5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Frauen | ||
Tessa Louise Seack | 00:37:47 h | 2./5 ![]() |
Franka Rust | 00:40:42 h | 3./5 ![]() |
Männer | ||
Fabian Schönke | 00:31:22 h | 1./6 ![]() |
Volkstriathlon (
: 500 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Matz Materne | 00:58:27 h | 4./323 | 1./8 ![]() |
Leon Jannis Holtmann | 01:11:33 h | 52./323 | 3./8 ![]() |
14.05.2017: Hamelner Triathlon
SD Verbandsliga (
: 500 m +
: 20 km +
: 5 km)



Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Frauen | ||
Claudia Arend | 01:22:30 h | 168./189 |
Kerstin Gerber | 01:29:05 h | 183./189 |
Männer | ||
Olaf Bartz | 01:08:49 h | 63./189 |
Matthias Huch | 01:10:01 h | 77./189 |
Gabriel Schaefer | 01:12:31 h | 103./189 |
Wolfgang Schnatz | 01:23:01 h | 171./189 |
Friedhelm Sevecke | 01:24:16 h | 176./189 |